Vorrunde
Tag | Datum | Zeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat |
DI | 03.10.17 | 20:15 | Elsau, Ebnet | El Volero 2 | VC Spike | 0:3 |
DI | 14.11.17 | 20:15 | Elsau, Ebnet | El Volero 2 | NS Longline | 0:3 |
DI | 05.12.17 | 20:15 | Elsau, Ebnet | El Volero 2 | VBR Rickenbach | 3:0 |
MO | 15.01.18 | 20:15 | Winterthur, Wyden | VC Spike | El Volero 2 | 3:1 |
Rückrunde
Tag | Datum | Zeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Resultat |
DO | 25.01.18 | 20:00 | Winterthur, BFS | VBR Rickenbach | El Volero 2 | 0:3 |
DO | 01.02.18 | 20:00 | Winterthur, BFS | VBR Rickenbach | El Volero 2 | 1:3 |
DI | 20.02.18 | 20:15 | Elsau, Ebnet | El Volero 2 | NS Longline | 0:3 |
MO | 12.03.18 | 20:15 | Winterthur, Wyden | VC Spike | El Volero 2 | |
DO | 05.04.18 | 20:15 | Winterthur, Gutschick | NS Longline | El Volero 2 |
Die Spielerinnen 1. Bild
Hinten v. links n. rechts: Jana von Meyenburg, Lynn Tommer, Fiona Tommer, Jasmin Koch, Olivia Herzog, Trainerin Katrin Schönbächler
Bankreihe v. links n. rechts: Géraldine Baumgartner, Corinne Leuzinger, Michelle Einbock, Tania Barros Santana
4. Bild - 2 neue Mitspielerinnen
Unten v. links n. rechts: Alketa Dzemaili, Giada Di Benedetto